उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील | शक्ति: | 0.4-22 किलोवाट |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 220v/380v/415v/440v | आयाम: | अनुकूलित आकार |
संरचना: | वाहक पट्टा | बेल्ट सामग्री: | ईपी |
रंग: | अनुकूलित आकार | फ्रेम सामग्री: | कार्बन स्टील / एसयूएस 304 |
हाई लाइट: | चिपके हुए झुकाव कन्वेयर,चर गति बेल्ट कन्वेयर |
परिचय
पट्टे की चौड़ाई | साइडवॉल | बाफ़ल | प्रभावी | कण | स्पीड | क्षमता |
ऊंचाई | ऊंचाई | चौड़ाई | रेंज (मिमी) | रेंज (एम / एस) | (एम3/एच) | |
500 मिमी | 80 मिमी | 75 मिमी | २५० मिमी | 50-100 | 1.0-2.0 | ८४ |
500 मिमी | 100 मिमी | 90 मिमी | २५० मिमी | 55-110 | 1.0-2.0 | 112 |
500 मिमी | 120 मिमी | 110 मिमी | २५० मिमी | 60-120 | 1.0-2.0 | 98 |
650mm | 100 मिमी | 90 मिमी | 350 मिमी | 55-120 | 1.25-2.0 | १५६ |
650mm | 120 मिमी | 110 मिमी | 350 मिमी | 60-140 | 1.25-2.0 | 140 |
650mm | 160 मिमी | 140 मिमी | 300 मिमी | 80-160 | 1.25-2.0 | १८६ |
800 मिमी | 120 मिमी | 110 मिमी | 460 मिमी | 60-140 | 1.25-2.0 | १८६ |
800 मिमी | 160 मिमी | 140 मिमी | 410mm | 80-180 | 1.25-2.5 | 318 |
800 मिमी | 200 मिमी | 180 मिमी | 410mm | 100-200 | 1.25-2.5 | 360 |
1000 मिमी | 160 मिमी | 140 मिमी | 550 मिमी | 80-180 | 1.25-2.5 | 428 |
1000 मिमी | 200 मिमी | 180 मिमी | 550 मिमी | 100-250 | 1.25-2.5 | 483 |
1000 मिमी | 240 मिमी | 220mm | 550 मिमी | 140-280 | 1.25-2.5 | 683 |
१२००मिमी | 160 मिमी | 140 मिमी | 690 मिमी | 80-200 | 1.25-2.5 | 535 |
१२००मिमी | 200 मिमी | 180 मिमी | 690 मिमी | 100-250 | 1.25-3.15 | 765 |
१२००मिमी | 240 मिमी | 220mm | 690 मिमी | 140-280 | 1.25-3.15 | १०७७ |
१२००मिमी | 300 मिमी | 260 मिमी | 640mm | 160-310 | 1.25-3.15 | १३५८ |
1400 मिमी | 200 मिमी | 180 मिमी | 830mm | 100-250 | 1.25-3.15 | 920 |
चयन की शर्तें
मैं संसाधित की जाने वाली सामग्री: _____ | मैक्स।खिला सामग्री का दाना आकार: _____mm |
संचालन क्षमता (Ps. इसका अर्थ है कुल .) | अधिकतम का प्रतिशत।सामग्री में दाना:_________% |
इनलेट से सामग्री की क्षमता खिलाना): _____t/h | ♦ अपस्ट्रीम उपकरण (Ps. इसका मतलब है कि किस तरह का) |
थोक घनत्व: _____t/m3 | सामग्री को खिलाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है): _____ |
सामग्री का तापमान: _____ºC; | डाउनस्ट्रीम उपकरण (Ps. इसका मतलब है कि किस तरह का) |
♦ जल सामग्री:____% | सामग्री का निर्वहन करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है): _____ |
सामग्री संक्षारक है या नहीं: ____ (Ps. हाँ या नहीं) | ♦ कार्यशील बिजली की आपूर्ति: _____V ______HZ |
सामग्री चिपचिपी है या नहीं: ____ (Ps. हाँ या नहीं) | कृपया निम्नलिखित चित्र देखें और प्रदान करें |
काम करने का माहौल इनडोर या आउटडोर है | प्रासंगिक पैरामीटर:L1____m, L2___m, H___m, α____° |
या इनडोर और आउटडोर: ______________ | कार्य वातावरण का तापमान: ______ C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily
दूरभाष: +8618336080842