उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
फ्रेम सामग्री: | कार्बन स्टील / ss304 | शक्ति: | 3-50 किलोवाट |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 220v/380v/415v/440v | आयाम: | अनुकूलित आकार |
संरचना: | बेल्ट कन्वेयर | बेल्ट सामग्री: | पीवीसी / ईपी |
हाई लाइट: | चिपके हुए झुकाव कन्वेयर,चर गति बेल्ट कन्वेयर |
बेल्ट चौड़ाई (मिमी) | 500 | 650 | 800 | |||||||
साइड की दीवार की ऊँचाई (मिमी) | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
भाग कोण थ्रूपुट | 30° | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
(एम³/घंटा) | 45° | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | |
60° | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | ||
90° | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | ||
आयाम | पहले रोलर एच 2 / एच (मिमी) की ऊंचाई | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | ||||||
पूंछ रोलर की ऊंचाई | 600 | 600 | 600-800 | |||||||
एच 2 / एच (मिमी) | ||||||||||
बेल्ट की सतह की ऊंचाई एच 2 / एच (मिमी) | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||
एंचो की चौड़ाई | 870 | 1020 | 1220 | |||||||
बी 2 / एच (मिमी) | ||||||||||
बेल्ट चौड़ाई (मिमी) | 1200 | 1400 | ||||||||
साइड की दीवार की ऊँचाई (मिमी) | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
भाग कोण थ्रूपुट | 30° | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
(एम³/घंटा) | 45° | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 |
60° | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90° | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
आयाम | पहले रोलर एच 2 / एच (मिमी) की ऊंचाई | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||
बेल्ट की सतह की ऊंचाई एच 2 / एच (मिमी) | 800-1000 | 800-1200 | ||||||||
बेल्ट की सतह की ऊंचाई एच 2 / एच (मिमी) | 1050-1500 | 1050-1700 | ||||||||
एंचो की चौड़ाई | 1690 | 1890 | ||||||||
बी 2 / एच (मिमी) |
चयन की शर्तें
*संसाधित की जाने वाली सामग्री: _____ | * मैक्स।खिला सामग्री का दाना आकार: _____mm |
* हैंडलिंग क्षमता (Ps. इसका मतलब है कुल | * अधिकतम का प्रतिशत।सामग्री में दाना:_________% |
इनलेट से सामग्री की क्षमता खिलाना): _____t/h | * अपस्ट्रीम उपकरण (Ps. इसका मतलब है कि किस तरह का |
* थोक घनत्व: _____t/m3 | सामग्री को खिलाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है): _____ |
* सामग्री का तापमान: _____ºC; | * डाउनस्ट्रीम उपकरण (Ps. इसका मतलब है कि किस तरह का |
* पानी की मात्रा:____% | सामग्री का निर्वहन करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है): _____ |
* सामग्री संक्षारक है या नहीं: ____ (Ps. हाँ या नहीं) | * कार्यशील बिजली की आपूर्ति: _____V ______HZ |
* सामग्री चिपचिपी है या नहीं: ____ (Ps. हाँ या नहीं) | * कृपया निम्नलिखित चित्र देखें और प्रदान करें |
* काम करने का माहौल इनडोर या आउटडोर है | प्रासंगिक पैरामीटर:L1____m, L2___m, H___m, α____° |
या इनडोर और आउटडोर: ______________ | कार्य वातावरण का तापमान: ______ C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily
दूरभाष: +8618336080842