उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील | शक्ति: | 0.4-22 किलोवाट |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 220v/380v/415v/440v | आयाम: | अनुकूलित आकार |
संरचना: | इनलाइन कन्वेयर | बेल्ट सामग्री: | पीवीसी / ईपी |
हाई लाइट: | संलग्न ट्रैक कन्वेयर,चर गति बेल्ट कन्वेयर |
परिचय
बेल्ट चौड़ाई (मिमी) | 500 | 650 | 800 | |||||||
साइड की दीवार की ऊँचाई (मिमी) | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
भाग कोण थ्रूपुट | 30° | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
(एम³/घंटा) | 45° | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | |
60° | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | ||
90° | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | ||
आयाम | पहले रोलर की ऊंचाईH2/h(mm) | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | ||||||
पूंछ रोलर की ऊंचाई | 600 | 600 | 600-800 | |||||||
एच 2 / एच (मिमी) | ||||||||||
बेल्ट की सतह की ऊंचाई एच 2 / एच (मिमी) | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||
एंको की चौड़ाई | 870 | 1020 | 1220 | |||||||
बी 2 / एच (मिमी) | ||||||||||
बेल्ट चौड़ाई (मिमी) | 1200 | 1400 | ||||||||
साइड की दीवार की ऊँचाई (मिमी) | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
भाग कोण थ्रूपुट | 30° | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
(एम³/घंटा) | 45° | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 |
60° | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90° | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
आयाम | पहले रोलर की ऊंचाईH2/h(mm) | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||
बेल्ट की सतह की ऊंचाई एच 2 / एच (मिमी) | 800-1000 | 800-1200 | ||||||||
बेल्ट की सतह की ऊंचाई एच 2 / एच (मिमी) | 1050-1500 | 1050-1700 | ||||||||
एंको की चौड़ाई | 1690 | 1890 | ||||||||
बी 2 / एच (मिमी) |
चयन की शर्तें
1. संदेश देने वाली सामग्री क्या है?
2. प्रति घंटे सामग्री को संप्रेषित करने की क्षमता क्या है?
3. संदेश सामग्री का आकार और वजन क्या है?
4. क्या आप संदेश देने की गति की पुष्टि कर सकते हैं?
5. आपका वोल्टेज (वी, एचजेड और पीएच) क्या है?
6. बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई क्या है?
7. क्या कन्वेयर का कोई झुकाव कोण है?
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily
दूरभाष: +8618336080842