उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बेल्ट सामग्री: | रबर का पट्टा | पट्टे की चौड़ाई: | 500 मिमी |
---|---|---|---|
उपयोग: | बुकल सामग्री | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता |
स्थिति: | नया | आयाम: | अनुकूलित |
हाई लाइट: | खनन कन्वेयर बेल्ट,औद्योगिक कन्वेयर बेल्ट |
2.मुख्य कार्य और आवेदन का दायरा
मुख्य तकनीकी पैरामीटर | |||||||
असर रोलर फार्म | मोड़ गति | बेंड चौड़ाई (मिमी) | |||||
(एमएस) | 500 | 650 | 800 | 100 | 1200 | 1400 | |
संदेश क्षमता क्यू (एम 3 / एच) | |||||||
रोलर के माध्यम से | 0.8 | 78 | 138 | - | - | - | - |
1.0 ~ 2.5 | 97 ~ 232 | 164 ~ 391 | 278~661 | 435 ~ 1033 | 655 ~ 1556 | 891 ~ 2118 | |
3.15 | - | - | 821 | 123.3 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
फ्लैट रोलर | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1.0 ~ 2.5 | 52 ~ 125 | 88 ~ 211 | 147 ~ 350 | 230 ~ 546 | 345 ~ 821 | 467 ~ 1117 | |
पावर (किलोवाट) | 1.5 ~ 40 | 1.5 ~ 50 | 2.2 ~ 75 | 4 ~ 100 | 7 ~ 185 | 4 ~ 185 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily
दूरभाष: +8618336080842